彈簧圓錐破碎機(彈簧圓錐破)是早期的一種圓錐破碎機,破碎腔型由礦石用途決定,標準型適用于中碎,中型適用于細碎,短頭型適用于超細碎。適于破碎堅硬與中硬礦石和巖石,如鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等,廣泛用于冶金、建筑、筑路、化學及磷酸鹽等工業。
1750彈簧圓錐破碎機主要由機架、定錐總成、動錐總成、彈簧機構、碗型軸架部和傳動等部分組成;其輔助部分由電氣系統、稀油潤滑系統和液壓清腔系統組成。彈簧圓錐破碎機工作時,電機通過液力偶合器、小圓錐齒輪驅動偏心套底部的大圓錐齒輪,使偏心套旋轉,致使錐體作旋擺動而破碎物料。
1、進出料無阻礙:動錐連續轉動,物料的破碎過程和卸料過程沿工作表面交替連續進行,生產率高。
2、大破碎比 低耗能:物料夾在兩錐體之間,受到擠壓、彎曲和剪切作用,破碎較容易,動力消耗較低。
3、成品粒度好:產品料度較均勻,呈立方體形狀,動錐工作表面的磨損也較均勻。
4、成品粒度均勻:動錐和定錐都是正置,動錐擺動時,動錐與定錐之間有一段間隙相等的平行帶,使成品料度均勻。
5、特殊密封方式:彈簧圓錐破采用干油或者水兩種密封方式,使灰塵雜質無法進入機體內,從而保證了潤清油的清潔,延長了滑動軸承、推力球軸承的使用壽命,使得機器運轉可靠。
型號 | 破碎錐直徑(mm) | 進料口尺寸(mm) | 大進料邊長(mm) | 出料口調節范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 偏心軸轉速 | 重量(含電機) | 外形尺寸(長×寬×高) |
PYB600 | Ф600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Ф600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Ф900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Ф900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Ф900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Ф1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Ф1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Ф1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Ф1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Ф1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Ф2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Ф2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Ф2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280-260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
河南鄭州彈簧圓錐破碎機生產廠家地址:鄭州馬寨工業園區東方路18號 河南鄭州彈簧圓錐破碎機價格咨詢電話:0371-86197999